 
 
工藝先進(jìn),檢測(cè)手段完善,售后服務(wù)優(yōu)質(zhì)且及時(shí)
 

 
  
  
  
 
	 
 
	
	  SZ系列微型直流伺服電動(dòng)機(jī)廣泛應(yīng)用于各種機(jī)械設(shè)備及自動(dòng)化控制系統(tǒng)中用作執(zhí)行元件,也可用作驅(qū)動(dòng)元件。本系列電動(dòng)機(jī)是我國(guó)自行設(shè)計(jì)的新系列產(chǎn)品,同老系列S系列產(chǎn)品相比,具有體積小、重量輕、力能指標(biāo)高、零部件通用化程度強(qiáng)等特點(diǎn)。
  按激磁方式本系列電動(dòng)機(jī)分為:他激(并激)、串激(C)、復(fù)激(F)三種。
  按使用環(huán)境條件本系列電動(dòng)機(jī)分為普通型和濕熱帶型兩類(lèi).
  本系列電機(jī)可與多種系列減速器相配合,滿(mǎn)足用戶(hù)對(duì)轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)矩、安裝工位的不同要求。
  使用條件
  1、海拔不超過(guò)4000m;
  2、環(huán)境溫度:-40℃~+55℃;
  3、空氣相對(duì)濕度<95%(25℃時(shí));
  4、振動(dòng):振頻10~150Hz,加速度2.5g;
  5、沖擊:7g(峰值);
  6、允許溫升:不超過(guò)75K(海拔為1000m時(shí));
  7、任意安裝位置:
  對(duì)濕熱帶型電動(dòng)機(jī)還允許在下列條件下工作:
  8、有凝露;
  9、有霉菌。
| 型號(hào) | 
						 轉(zhuǎn)矩 | 
						 轉(zhuǎn)速 | 
						 功率 | 
						 電壓 | 
						 | 
						 電流(A) | 
						 | 
						 允許順逆 | 
						 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 附注 | 
| 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 電樞 | 激磁 | 電樞 | 激磁 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 70SZ01 | 127 | 3000 | 40.0 | 24 | 24 | 3.00 | 0.500 | 200 | 0.058 | 
						 | 
| 70SZ02 | 127 | 3000 | 40.0 | 27 | 27 | 2.60 | 0.440 | 200 | 0.058 | 
						 | 
| 70SZ03 | 127 | 3000 | 40.0 | 48 | 48 | 1.60 | 0.250 | 200 | 0.058 | 
						 | 
| 70SZ04 | 127 | 3000 | 40.0 | 110 | 110 | 0.60 | 0.110 | 200 | 0.058 | 
						 | 
| 70SZ05 | 108 | 6000 | 68.0 | 24 | 24 | 4.80 | 0.500 | 300 | 0.058 | 
						 | 
| 70SZ06 | 108 | 6000 | 68.0 | 27 | 27 | 4.40 | 0.440 | 300 | 0.058 | 
						 | 
| 70SZ06/H1 | 108 | 6000 | 68.0 | 27 | 27 | 4.40 | 0.440 | 300 | 0.058 | 
						 | 
| 70SZ07 | 108 | 6000 | 68.0 | 48 | 48 | 2.40 | 0.250 | 300 | 0.058 | 
						 | 
| 70SZ08 | 108 | 6000 | 68.0 | 110 | 110 | 1.00 | 0.110 | 300 | 0.058 | 
						 | 
| 70SZ18 | 114 | 4200 | 50.0 | 110 | 110 | 0.50 | 0.110 | 200 | 0.058 | 
						 | 
| 70SZ51 | 176 | 3000 | 55.0 | 24 | 24 | 4.00 | 0.570 | 200 | 0.070 | 
						 | 
| 70SZ52 | 176 | 3000 | 55.0 | 27 | 27 | 3.50 | 0.500 | 200 | 0.070 | 
						 | 
| 70SZ53 | 176 | 3000 | 55.0 | 48 | 48 | 1.90 | 0.310 | 200 | 0.070 | 
						 | 
| 70SZ54 | 176 | 3000 | 55.0 | 110 | 110 | 0.80 | 0.130 | 200 | 0.070 | 
						 | 
| 70SZ55 | 147 | 6000 | 92.0 | 24 | 24 | 6.00 | 0.570 | 300 | 0.070 | 
						 | 
| 70SZ56 | 147 | 6000 | 92.0 | 27 | 27 | 5.40 | 0.500 | 300 | 0.070 | 
						 | 
| 70SZ57 | 147 | 6000 | 92.0 | 48 | 48 | 3.00 | 0.310 | 300 | 0.070 | 
						 | 
| 70SZ58 | 147 | 6000 | 92.0 | 110 | 110 | 1.20 | 0.130 | 300 | 0.070 | 
						 | 
| 70SZ59 | 93 | 
						 8000 | 88.0 | 110 | 110 | 1.32 | 0.130 | 400 | 0.070 | 
						 | 
| 70SZ61/H3 | 176 | 3000 | 55.0 | 27 | 27 | 3.50 | 0.490 | 200 | 0.070 | 
						 | 
| 70SZ63/H3 | 147 | 6000 | 92.0 | 24 | 24 | 6.00 | 0.600 | 300 | 0.070 | 
						 | 
| 70SZ64 | 127 | 3000 | 40.0 | 160 | 175 | 0.46 | 0.900 | 200 | 0.070 | 
						 | 
| 70SZ65/H5 | 176 | 4500 | 83.0 | 36 | 36 | 3.50 | 0.320 | 250 | 0.070 | 
						 | 
| 70SZ101 | 167 | 
						 7500 | 148.0 | 110 | 110 | 1.95 | 0.120 | 400 | 
						 | 
						 | 
| 70SZ101/H4 | 167 | 
						 7500 | 148.0 | 110 | 110 | 1.95 | 0.120 | 400 | 
						 | 
						 | 
| 70SZ103 | 294 | 2750 | 85.0 | 48 | 24 | 3.00 | 0.720 | 180 | 
						 | 短時(shí)工作30min | 
| 70SZ104/H1 | 392 | 10000 | 410.0 | 27 | 27 | 30.00 | 0.600 | 500 | 
						 | 短時(shí)工作2min | 
| 70SZ106 | 150 | 7000 | 110.0 | 200 | 200 | 0.75 | 0.083 | 350 | 
						 | 
						 | 
| 型號(hào) | 
						 轉(zhuǎn)矩 | 
						 轉(zhuǎn)速 | 
						 功率 | 
						 電壓 | 
						 | 
						 電流(A) | 
						 | 
						 允許順逆 | 
						 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 附注 | 
| 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 電樞 | 激磁 | 電樞 | 激磁 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 90SZ01 | 323 | 1500 | 50.0 | 110 | 110 | 0.66 | 0,200 | 100 | 0.180 | 
						 | 
| 90SZ02 | 323 | 1500 | 50.0 | 220 | 220 | 0.33 | 0.110 | 100 | 0.180 | 
						 | 
| 90SZ03 | 294 | 3000 | 92.0 | 110 | 110 | 1.20 | 0.200 | 200 | 0.180 | 
						 | 
| 90SZ3/H2 | 294 | 3000 | 92.0 | 110 | 110 | 1.20 | 0.200 | 200 | 0.180 | 
						 | 
| 90SZ04 | 294 | 3000 | 92.0 | 220 | 220 | 0.60 | 0.110 | 200 | 0.180 | 
						 | 
| 90SZ05 | 294 | 3000 | 92.0 | 24 | 24 | 6.10 | 0.800 | 200 | 0.180 | 
						 | 
| 90SZ10 | 294 | 3000 | 92.0 | 180 | 200 | 0.75 | 0.110 | 200 | 0.180 | 
						 | 
| 90SZ11 | 294 | 3000 | 92.0 | 36 | 36 | 4.00 | 0.520 | 200 | 0.180 | 
						 | 
| 90SZ12/H5 | 294 | 3300 | 100.0 | 27 | 27 | 6.10 | 0.900 | 220 | 0.180 | 
						 | 
| 90SZ 13 | 323 | 1000 | 34.0 | 180 | 200 | 0.33 | 0.120 | 80 | 0.180 | 
						 | 
| 90SZ14 | 323 | 1500 | 50.0 | 180 | 200 | 0.44 | 0.120 | 100 | 0.180 | 
						 | 
| 9OSZ15 | 294 | 2250 | 69.0 | 180 | 200 | 0.56 | 0.120 | 150 | 0.180 | 
						 | 
| 90SZ16 | 323 | 1500 | 50 | 48 | 48 | 1.5 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 90SZ51 | 510 | 1500 | 80.0 | 110 | 110 | 1.10 | 0.230 | 100 | 0.250 | 
						 | 
| 90SZ52 | 510 | 1500 | 80.0 | 220 | 220 | 0.55 | 0.130 | 100 | 0.250 | 
						 | 
| 90SZ53 | 480 | 3000 | 150.0 | 110 | 110 | 2.00 | 0.230 | 200 | 0.250 | 
						 | 
| 90SZ54 | 480 | 3000 | 150.0 | 220 | 220 | 1.00 | 0.130 | 200 | 0.250 | 
						 | 
| 90SZ54/H8 | 480 | 3000 | 150.0 | 220 | 220 | 1.00 | 0.130 | 200 | 0.250 | 
						 | 
| 90SZ55 | 510 | 1500 | 80.0 | 24 | 24 | 5.00 | 1.000 | 100 | 0.250 | 
						 | 
| 90SZ57 | 319 | 15000 | 500.0 | 220 | 220 | 3.70 | 0.130 | 700 | 0.250 | 短時(shí),2min | 
| 90SZ58 | 319 | 15000 | 500.0 | 55 | 55 | 16.00 | 0.470 | 700 | 0.250 | 短時(shí),2min | 
| 90SZ60 | 824 | 1500 | 130.0 | 60 | 60 | 4.00 | 0.520 | 100 | 0.250 | 短時(shí),2min | 
| 90SZ6/H1 | 294 | 3000 | 92.0 | 48 | 48 | 2.90 | 0.490 | 200 | 0.250 | 
						 | 
| 90SZ62/H4 | 510 | 3000 | 160.0 | 36 | 36 | 6.70 | 0.620 | 200 | 0.250 | 
						 | 
| 90SZ64 | 510 | 1000 | 54.0 | 180 | 200 | 0.48 | 0.140 | 70 | 0.250 | 
						 | 
| 90SZ65 | 510 | 1500 | 80.0 | 180 | 200 | 0.68 | 0.140 | 100 | 0.250 | 
						 | 
| 90SZ66 | 480 | 2250 | 113.0 | 180 | 200 | 0.90 | 0.140 | 150 | 0.250 | 
						 | 
| 90SZ67 | 480 | 3000 | 150.0 | 180 | 200 | 1.25 | 0.140 | 200 | 0.250 | 
						 | 
| 90SZ6H7 | 176 | 13000 | 240.0 | 24 | 
						 | 18.00 | 
						 | 
						 | 0.250 | 
						 | 
| 90SZ69 | 245 | 6000 | 150.0 | 220 | 220 | 1.10 | 0.130 | 300 | 0.250 | 
						 | 
| 90SZ71 | 480 | 3000 | 150.0 | 42 | 42 | 4.90 | 0.630 | 200 | 0.250 | 
						 | 
| 90SZ86 | 480 | 3000 | 150.0 | 110 | 110 | 2.00 | 0.230 | 200 | 0.250 | 
						 | 
| 型號(hào) | 
						 轉(zhuǎn)矩 | 
						 轉(zhuǎn)速 | 
						 功率 | 
						 電壓 | 
						 | 
						 電流(A) | 
						 | 
						 允許順逆 | 
						 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 附注 | 
| 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 電樞 | 激磁 | 電樞 | 激磁 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 110SZ01 | 784 | 1500 | 123.0 | 110 | 110 | 1.80 | 0.270 | 100 | 0.560 | 
						 | 
| 110SZ02 | 784 | 1500 | 123.0 | 220 | 220 | 0.90 | 0.130 | 100 | 0.560 | 
						 | 
| 110SZ03 | 637 | 3000 | 200.0 | 110 | 110 | 2.80 | 0.270 | 200 | 0.560 | 
						 | 
| 110SZ04 | 637 | 3000 | 200.0 | 220 | 220 | 1.40 | 0.130 | 200 | 0.560 | 
						 | 
| 110SZ07 | 477 | 10000 | 500.0 | 110 | 110 | 7.20 | 0.420 | 500 | 0.560 | 
						 | 
| 110SZ10H5 | 686 | 500 | 36.0 | 12 | 12 | 4.80 | 2.500 | 30 | 0.560 | 
						 | 
| 110SZ12 | 637 | 3000 | 200.0 | 160 | 190 | 1.80 | 0.140 | 200 | 0.560 | 
						 | 
| 110SZ13/H10 | 318 | 6000 | 200.0 | 11 | 0 | 2.8 | 0 | 
						 | 0.560 | 
						 | 
| 110SZ14 | 784 | 1000 | 82.0 | 180 | 200 | 0.67 | 0.140 | 70 | 0.560 | 
						 | 
| 110SZ15 | 784 | 1500 | 123.0 | 180 | 200 | 0.98 | 0.140 | 100 | 0.560 | 
						 | 
| 110SZ16 | 637 | 2250 | 150.0 | 180 | 200 | 1.20 | 0.140 | 150 | 0.560 | 
						 | 
| 110SZ51 | 1177 | 1500 | 185.0 | 110 | 110 | 2.50 | 0.320 | 100 | 0.760 | 
						 | 
| 110SZ51/H7 | 1177 | 1500 | 185.0 | 110 | 110 | 2.50 | 0.320 | 100 | 0.760 | 
						 | 
| 110SZ52 | 1177 | 1500 | 185.0 | 220 | 220 | 1.25 | 0.160 | 100 | 0.760 | 
						 | 
| 110SZ52/H8 | 1177 | 1500 | 185.0 | 220 | 220 | 1.25 | 0.160 | 100 | 0.760 | 
						 | 
| 110SZ53 | 980 | 3000 | 308.0 | 110 | 110 | 4.00 | 0.320 | 200 | 0.760 | 
						 | 
| 110SZ3/H1 | 980 | 3000 | 308.0 | 110 | 110 | 4.00 | 0.320 | 200 | 0.760 | 
						 | 
| 110SZ53/H4 | 980 | 3000 | 308.0 | 110 | 110 | 4.00 | 0.320 | 200 | 0.760 | 
						 | 
| 110SZ53/H6 | 980 | 3000 | 308.0 | 110 | 110 | 4.00 | 0.320 | 200 | 0.760 | 
						 | 
| 110SZ54 | 980 | 3000 | 308.0 | 220 | 220 | 2.00 | 0.160 | 200 | 0.760 | 
						 | 
| 110SZ55 | 980 | 3000 | 308.0 | 24 | 24 | 16.50 | 1.300 | 200 | 0.760 | 
						 | 
| 110S5/H11 | 980 | 3000 | 308.0 | 24 | 24 | 16.50 | 1.300 | 200 | 0.760 | 
						 | 
| 110SZ56 | 1177 | 1000 | 123.0 | 110 | 110 | 1.70 | 0.320 | 100 | 0.760 | 
						 | 
| 110SZ56/H3 | 1177 | 1000 | 123.0 | 110 | 110 | 1.70 | 0.320 | 100 | 0.760 | 
						 | 
| 110SZ57 | 824 | 1450 | 125.0 | 54 | 54 | 3.24 | 0.540 | 
						 | 0.760 | 
						 | 
| 110SZ58 | 824 | 2000 | 172.0 | 54 | 54 | 4.50 | 0.540 | 
						 | 0.760 | 
						 | 
| 110SZ59 | 1274 | 3000 | 400.0 | 96 | 96 | 5.50 | 0.270 | 200 | 0.760 | 
						 | 
| 110SZ59/H2 | 1274 | 3000 | 400.0 | 96 | 96 | 5.50 | 0.270 | 200 | 0.760 | 
						 | 
| 110SZ60 | 980 | 3000 | 308.0 | 110 | 110 | 4.00 | 0.320 | 200 | 0.760 | 
						 | 
| 110SZ61 | 843 | 1700 | 150.0 | 12 | 12 | 17.00 | 2.100 | 120 | 0.760 | 
						 | 
| 110SZ62 | 980 | 3000 | 308.0 | 220 | 220 | 1.80 | 0.130 | 200 | 0.760 | 
						 | 
| 110SZ/H12 | 573 | 3000 | 180.0 | 48 | 48 | 5.40 | 0.660 | 200 | 0.760 | 
						 | 
| 110SZ64 | 1177 | 1500 | 185.0 | 180 | 200 | 1.32 | 0.180 | 100 | 0.760 | 
						 | 
| 110SZ65 | 980 | 2250 | 230.0 | 180 | 200 | 1.65 | 0.180 | 150 | 0.760 | 
						 | 
| 110SZ66 | 980 | 3000 | 308.0 | 180 | 200 | 2.15 | 0.180 | 200 | 0.760 | 
						 | 
| 110SZ67 | 1177 | 1000 | 123.0 | 180 | 200 | 0.85 | 0.180 | 100 | 0.760 | 
						 | 
| 型號(hào) | 
						 轉(zhuǎn)矩 | 
						 轉(zhuǎn)速 | 
						 功率 | 
						 電壓 | 
						 | 
						 電流(A) | 
						 | 
						 允許順逆 | 
						 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 
| 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 電樞 | 激磁 | 電樞 | 激磁 | 
						 | 
						 | 
| 130SZ01 | 2256 | 1500 | 355.0 | 110 | 110 | 4.40 | 0.280 | 100 | 1.960 | 
| 130SZ02 | 2256 | 1500 | 355.0 | 220 | 220 | 2.20 | 0.180 | 100 | 1.960 | 
| 130SZ02/H6 | 2256 | 1500 | 355.0 | 220 | 220 | 2.20 | 0.180 | 100 | 1.960 | 
| 130SZ02/H7 | 2256 | 1500 | 355.0 | 220 | 220 | 2.20 | 0.180 | 100 | 1.960 | 
| 130SZ03 | 1912 | 3000 | 600.0 | 110 | 110 | 7.60 | 0.280 | 200 | 1.960 | 
| 130SZ3/H1 | 1912 | 3000 | 600.0 | 110 | 110 | 7.60 | 0.280 | 200 | 1.960 | 
| 130SZ3M/H5 | 1912 | 3000 | 600.0 | 110 | 110 | 7.60 | 0.280 | 200 | 1.960 | 
| 130SZ04 | 1912 | 3000 | 600.0 | 220 | 220 | 3.80 | 0.180 | 200 | 1.960 | 
| 130SZ04/H8 | 1912 | 3000 | 600.0 | 220 | 220 | 3.80 | 0.180 | 200 | 1.960 | 
| 130SZ06 | 2256 | 750 | 177.0 | 110 | 110 | 2.30 | 0.280 | 75 | 1.960 | 
| 130SZOM/H1 | 1593 | 1500 | 250.0 | 220 | 220 | 1.60 | 0.160 | 100 | 1.960 | 
| 130SZO8M/H1 | 1593 | 1500 | 250.0 | 180 | 180 | 1.80 | 0.280 | 100 | 1.960 | 
| 130SZ09/H3 | 1912 | 2000 | 400.0 | 24 | 24 | 24.00 | 0.820 | 130 | 1.960 | 
| 130SZ11 | 2256 | 1500 | 355.0 | 180 | 180 | 3.00 | 0.140 | 100 | 1.960 | 
| 130SZ12 | 1912 | 3000 | 600.0 | 180 | 180 | 5.00 | 0.140 | 200 | 1.960 | 
| 130SZ13C | 1912 | 2500 | 500.0 | 160 | 
						 | 5.00 | 
						 | 150 | 1.960 | 
| 130SZ14C | 1912 | 1500 | 300.0 | 180 | 
						 | 2.50 | 
						 | 
						 | 1.960 | 
康總:13906433268   
電話(huà):0533-4681136  傳真:0533-4680075
E-mail:sdhuikang@163.com

